2013年申报高级职称评审通过人员名单公示
  根据《江西省专业技术资格评审办法》(赣人社发〔2011〕37号)规定,现将我省2013年有关系列高级专业技术资格评审委员会评审通过的人员名单予以公示,以接受社会各界监督。若有异议,请在2013年11月18日前向江西省人力资源和社会保障厅专业技术人员管理处或监察室反映。 
  邮编:330046
  地址:南昌市省府大院南一路10号 
  电话:0791-86386293、86385931
江西省职称工作办公室 
2013年11月8日
    
        
            | 序号  | 姓名  | 性别  | 工作单位  | 申报资格  | 申报专业 | 
        
            | 112 | 冯弋江  | 男  | 江西财经职业学院  | 高职教授  | 账务管理  | 
        
            | 113 | 黄珏群  | 男  | 江西财经职业学院  | 高职教授  | 国际贸易  | 
        
            | 114 | 潘西明  | 男  | 江西财经职业学院  | 高职教授  | 计算机应用技术  | 
        
            | 115 | 严加琼  | 女  | 江西财经职业学院  | 高职教授  | 计算机应用技术  | 
        
            | 116 | 张圣  | 男  | 江西财经职业学院  | 高职教授  | 经济管理  | 
        
            | 117 | 赵红洲  | 女  | 江西财经职业学院  | 高职教授  | 计算机应用技术  | 
        
            | 118 | 孙学  | 男  | 江西财经职业学院南昌校区  | 高职教授  | 数学与应用数学  | 
    
    
        
            | 217 | 贺丽锦  | 男  | 江西财经职业学院  | 高职副教授  | 会计与审计  | 
        
            | 218 | 胡细玲  | 女  | 江西财经职业学院  | 高职副教授  | 计算机应用技术  | 
        
            | 219 | 李一红  | 女  | 江西财经职业学院  | 高职副教授  | 财务管理  | 
        
            | 220 | 蒙贞  | 女  | 江西财经职业学院  | 高职副教授  | 会计  | 
        
            | 221 | 宋海峰  | 男  | 江西财经职业学院  | 高职副教授  | 经济管理  | 
        
            | 222 | 王美娟  | 女  | 江西财经职业学院  | 高职副教授  | 心理咨询  | 
        
            | 223 | 武丹  | 女  | 江西财经职业学院  | 高职副教授  | 市场营销  | 
        
            | 224 | 肖细根  | 男  | 江西财经职业学院  | 高职副教授  | 国际经济与贸易  | 
        
            | 225 | 杨琼  | 女  | 江西财经职业学院  | 高职副教授  | 商务英语  | 
        
            | 226 | 昝金淼  | 男  | 江西财经职业学院  | 高职副教授  | 国际经济与贸易  | 
        
            | 227 | 张云华  | 男  | 江西财经职业学院  | 高职副教授  | 工商企业管理  | 
    
 
http://www.jxhrss.gov.cn/zcxx_aspx.htm